PHØNIX TAG MATERIALER
Produktblad
PF 2000 Murpap
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2011-04-29
7
6 / 2010-12-09
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF 2000 Murpap
Byggeprodukter
232
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes som fugtspærre og radonspærre ved teglbyggeri og andet muret byggeri. Produktet opfylder kravene til fugtspærre i murværk i henhold til MURO's vejledning "Fugtspærre i murværk.
Produktbeskrivelse
Murpap med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med bitumen.
Over- og undersiden er bestrøget med sand, der forhindrer sammenklæbning under lagring og transport.
Produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til 0ºC.
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| 0,11 x 20 | | Sort | Ca. 4 | 90 | A | 360 |
| 0,15 x 20 | | Sort | Ca. 6 | 60 | A | 360 |
| 0,20 x 20 | | Sort | Ca. 8 | 60 | A | 480 |
| 0,23 x 20 | | Sort | Ca. 9 | 45 | A | 450 |
| 0,30 x 20 | | Sort | Ca. 11 | 30 | A | 330 |
| 0,35 x 20 | | Sort | Ca. 13 | 30 | A | 390 |
| 0,40 x 20 | | Sort | Ca. 15 | 30 | A | 450 |
| 0,50 x 20 | | Sort | Ca. 19 | 15 | A | 285 |
| 0,60 x 20 | | Sort | Ca. 23 | 15 | A | 345 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | Krav | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | kg/m² | 1,9 | | EN 1849-1 | | |
| Tykkelse | mm | 1,8 | 1,7 | EN 1849-1 | | |
| Længde | m | 20 | ±1% | EN 1848-1 | | |
| Armering | | | | | Polyesterfilt | |
| Bestrøning for/bag | | | | | Sand/Sand | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 825/525 | 500/500 | EN 12311-1 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 40/40 | 25/25 | EN 12311-1 | | |
| Sømrivestyrke LR/TR | N | 170/170 | 150/150 | EN 12310-1 | | |
| Kuldeegenskab, bøjning | °C | -10 | 0 | EN 1109 | | |
| Vandtæthed | kPa | ≥2 | ≥2 | EN 1928 | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig vedvarende solopvarmning.
Producent / leverandør
Firma:
Phønix Tag Materialer A/S